2008年鉴于全球经济最先放缓,,,,,多个国家纷纷举起商业;;;;;;ぶ饕宕笃,,,,,对中国纺织品服装实验反推销步伐,,,,,整年共对纺织品服装提倡14起反推销视察案件。。其中土耳其4起,,,,,阿根廷3起,,,,,巴西2起,,,,,印度2起,,,,,韩国1起,,,,,巴基斯坦1起,,,,,乌克兰各1起。。2008年6月4日加拿大对入口聚酯长丝布启动包管步伐视察程序。。除商业救援步伐外,,,,,2008年5月9日哥伦比亚贸工部对224个税则号下的中国纺织品服装实验为期4个月的入口配额允许证暂时治理步伐,,,,,阻止日期2008年8月31日,,,,,配额总量设定依据是2006年和2007年月入口平均值的4倍,,,,,并在此基础上再上浮11.1%。。
2008年外洋对中国纺织品服装实验反推销情形
| 涉案产品 | 时间 | 提倡国 | 案件裁决情形 | 备注 |
| 聚合塑料类产品和聚乙烯、聚丙烯质料机织物产品 | 2008-01-11 | 土耳其 | 立案 | |
| 人造及合成短纤维纱线和缝纫线 | 2008-01-11 | 土耳其 | 立案 | |
| 聚酯预取向丝 | 2008-01-25 | 韩国 | 立案 | 11月26日终裁,,,,,税率2.97-6.26% |
| 非织造布产品 | 2008-02-13 | 土耳其 | 立案 | |
| 胶粘纤维 | 2008-03-18 | 巴西 | 立案 | 10月9日初裁,,,,,税率0.18美元/公斤 |
| 全取向丝、全拉伸丝、纺丝拉伸丝和涤纶扁平丝 | 2008-05-06 | 印度 | 立案 | |
| 带绒织物和毛巾织物 | 2008-05-29 | 乌克兰 | 立案 | 入世后第1起案件 |
| 合成化纤毯 | 2008-07-03 | 巴西 | 终裁 | 无步伐 |
| 聚酯短纤 | 2008-07-29 | 巴基斯坦 | 立案 | |
| 非织造布产品(所有克重) | 2008-08-02 | 土耳其 | 立案 | |
| 人造纤维短纤纺制单纱线产品 | 2008-08-13 | 巴西 | 立案 | |
| 合成纺织纱线 | 2008-09-05 | 土耳其 | 终裁 | 税率37.4% |
| 亚麻织物 | 2008-10-03 | 印度 | 立案 | |
| 涤纶纤维 | 2008-11-18 | 阿根廷 | 立案 | |
| 未梳及未由其他纺线转换的聚酯不一连纤维和非供零售用80分特<细度≤350分特的聚酯纺线 | 2008-11-12 | 阿根廷 | 立案 | 同日针对2种产品提倡视察 |
| 聚合塑料类产品和聚乙烯、聚丙烯质料机织物产品 | 2008-11-15 | 土耳其 | 终裁 | 1.06美元/千克 |
| 聚酯合生长丝纱线 | 2008-12-31 | 土耳其 | 初裁 | 268-351美元/吨 |
免责声明:本站宣布的有些文章部分文字、图片、音频、视频泉源于互联网,,,,,并不代表本网站看法,,,,,其版权归原作者所有。。若是您发明本网转载信息损害了您的权益,,,,,若有侵权,,,,,请联系抖圈,,,,,我们会尽快更改或删除。。
联系人:杨司理
手 机:13912652341
邮 箱:34331943@qq.com
公 司:抖圈
地 址:江苏省昆山市新南中路567号双星叠座A2217